Hélène Patey

Site ou CV de l'auteur : Mon CV

Diplômée Ingénieur HSE, je suis coordinatrice EHS nationale pour une filiale d’un Grand Groupe BTP. N’hésitez pas à me contacter pour échanger sur les thèmes QSE.

Dernières publications de l'auteur :


12|08 - [OPPBTP] Campagne sur les addictions
12|08 - [INRS] La prévention au volant en animation
12|08 - Zoom sur le chantier du CHU de Dijon
11|08 - La norme ISO 9001 version 2008 est sortie
11|08 - Nouvelle campagne téléphone au volant
02|08 - [bossons futé] veille environnementale
02|08 - [actu-environnement] un français sur deux génés par le bruit au travail
02|08 - Les journées de la prévention
02|08 - [INRS] site relatif à l’amiante
02|08 - Offres d’emploi HSE - QSE : tendances
02|08 - [OPPBTP] Veille juridique, BTP
01|08 - [environnement] Tous les acteurs du bâtiment se préparent à relever le défi de la performance énergétique
01|08 - [INRS] Nouvelle brochure : les risques psycho sociaux
08|07 - [INRS] Addictions et travail
08|07 - [ADEME] Concours « Energies d’Aujourd’hui Rhône-Alpes 2007 »
08|07 - [INRS] Agir sur le risque chimique cancérogène en entreprise
08|07 - [INRS] Suicide en lien avec le travail
06|07 - [ADEME] Le palmarès ADEME des modèles de voitures les plus performantes en termes de rendement énergétique
06|07 - [actu-environnement] éco idée : Compacteur à bouteille
06|07 - Premier forum européen sur les solutions efficaces pour maîtriser les risques du bruit au travail
06|07 - [INRS] Nouvelle brochure : Management de la santé et de la sécurité au travail
06|07 - Nouveau portail santé, environnement, travail
05|07 - [INRS] statistiques accidents mortels 2005
05|07 - [actu-environnement]L’AFSSET rend son avis sur les éthers de glycol
05|07 - [INRS] Nouveau dossier : Conception des laboratoires d’analyses biologiques
04|07 - Taux de Fréquence national des accidents avec arrêt 2005
04|07 - aptitude et inaptitude au travail : diagnostic et perspectives
03|07 - Les Etats Généraux de la Prévention au Travail
03|07 - [INRS] la sérigraphie
03|07 - Les régions de France et l’électricité éolienne

0 | 30 | 60 | 90 | 120



Derniers membres :

moretti.e
Lulu
EQUALEOS
sevyc
bfbfbf

Site Partenaires



Surfer au format iPhone

Identification :

Administration
Se déconnecter

Contenu QSE-france.com :

636 articles
224 sites référencés
10 messages dans les forums
707 membres
2 articles en cours de rédaction

Inscription au flux RSS